<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月13日の8:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://retail-finance.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リテール金融オンライン</title>
		<link><![CDATA[https://retail-finance.online]]></link>
		<description><![CDATA[リテール金融オンライン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:00:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://retail-finance.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1543]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1543]]></link>
			<title>貸金業法の柔構造化に向けた、金融審のワーキンググループが第2回の会合を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1527]]></link>
			<title>エンベデッド・ファイナンス事業を展開するGeNiEの提携先が35社に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 23:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1524]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1524]]></link>
			<title>JCBとデジタルガレージがローソン店頭でステーブルコイン決済のPoCを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1517]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1517]]></link>
			<title>楽天カードがみずほ銀行との提携により「楽天ビジネスカードプラチナ」を発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1496]]></link>
			<title>クレカ乗車でVポイントが貯まるサービスが10月7日にスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1487]]></link>
			<title>2026年第2四半期の自己破産件数は2万2478件に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1058]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1058]]></link>
			<title>2026年3月の自己破産件数は7478件に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1481]]></link>
			<title>Visaとユニバーサル ミュージックが、音楽ファンの新たな体験の創出に向け協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1476]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1476]]></link>
			<title>貸金業法の柔構造化に向け、金融審のワーキンググループが検討を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1464]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1464]]></link>
			<title>リテール金融白書/主要企業の決算概況/SMBCコンシューマーファイナンス(2026年３月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1458]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1458]]></link>
			<title>クレジットカードの不正利用被害額――2026年第2四半期は107.7億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1423]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1423]]></link>
			<title>少額決済市場を切り開く三菱UFJニコス/飲料自販機からアミューズメント等の他業種へ対象を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1332]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/デビットカード/2025年度は増勢が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1415]]></link>
			<title>金融庁が貸金業法の柔構造化に向け、金融審のワーキンググループを設置へ/銀行の預貸率が上昇するなか、成長投資を支える資金供給主体の多様化を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1405]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/クレジットカード市場②/主要企業のカード実績一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1395]]></link>
			<title>MUFGが富裕層向けサービスとデジタル相続プラットフォーム構想を発表/個人金融資産の粘着性を高め、LTVの極大化を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 02:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1391]]></link>
			<title>「リテール金融研究会」レポート④/ 全東信破産が今後の規制動向に及ぼす影響に関する一考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1376]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/貸金業市場/消費者向け無担保貸付残高は前年同期比6.8％増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 23:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1368]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1368]]></link>
			<title>リテール金融白書/銀行ローン市場/カードローン残高は4年連続で増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1353]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1353]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/クレジットカード/年間増加額が17兆円と成長力を高める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1136]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業決算概況/イオンフィナンシャルサービス（2026年2月期決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1343]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/コード決済市場/7年間の年平均成長率は101.9％に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1338]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/デビットカード/2025年度の成長率は17.2%に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1321]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/電子マネー市場/大手2事業者がビジネスモデルを革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1304]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1304]]></link>
			<title>オリコのBtoB戦略の切り札、資金管理・資金繰りプラットフォーム「mitosel（ミトセル）」の実力を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1295]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1295]]></link>
			<title>リテール金融白書/市場分析編/銀行系カードグループ・国際ブランドの取扱高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1286]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1286]]></link>
			<title>クレディセゾンが「推し活」を企業戦略として推進、戦略実行の司令塔「推し活課」を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 01:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1269]]></link>
			<title>リテール金融白書/キャッシュレス市場/2030年に国内指標で65.0％達成が新たな中間目標に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 04:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1251]]></link>
			<title>経済産業省が全東信の破産を受け、決済代行業者の実態について調査を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1243]]></link>
			<title>進化するVisaの顧客エンゲージメント戦略/ファンの情熱とつながるパートナーシップの展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1230]]></link>
			<title>三菱UFJ銀行とJCBが、ASEANの富裕層をターゲットに協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1220]]></link>
			<title>インタビュー/AIの活用で成長力を高め、企業価値を向上させる/クレディセゾン代表取締役（兼）社長執行役員COO水野克己</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1205]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1205]]></link>
			<title>カード決済でステーブルコインを利用できる「Slash Card」の革新性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1212]]></link>
			<title>「リテール金融研究会」レポート③/AI時代のリスク管理とガバナンスの実践～AIエージェント時代に求められる管理体制とAIMS（ISO/IEC 42001）～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1197]]></link>
			<title>クレジットカードの不正利用被害額――2026年第1四半期は113.6億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/626]]></link>
			<title>＜インタビュー＞　キャッシュレス推進検討会が打ち出した新たなキャッシュレス政策　経済産業省　商務・サービスグループ　商取引・消費経済政策課長　乃田昌幸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1191]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業の決算概況/三菱UFJニコス（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1181]]></link>
			<title>リテール金融白書/主要企業の決算概況/楽天カード（2025年12月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 02:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1169]]></link>
			<title>リテール金融白書/主要企業の決算概況/ジェーシービー（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1161]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1161]]></link>
			<title>リテール金融白書/主要企業の決算概況/アプラス（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1152]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業の決算概況/オリエントコーポレーション（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1145]]></link>
			<title>リテール金融白書2026/主要企業の決算概況/ジャックス（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1122]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業の決算概況/三井住友カード＆SMBCコンシューマーファイナンス（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1110]]></link>
			<title>リテール金融白書/主要企業の決算概況/ポケットカード（2026年2月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1099]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1099]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業の決算概況/クレディセゾン（2026年3月期決算）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1071]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/1071]]></link>
			<title>リテール金融白書2026年版/主要企業の決算概況/アコム（2026年3月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/934]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/934]]></link>
			<title>2025年のキャッシュレス決済比率（国内指標）は58.0％に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/954]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/articles/954]]></link>
			<title>9万件を超えた2025年の自己破産・個人再生件数</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 07:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://retail-finance.online/new]]></guid>
			<link><![CDATA[https://retail-finance.online/new]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
